
Auf dem ehemaligen Hirschenareal entsteht ein neues Quartier mit sechs Wohnungen. Traditionelle Holzfassade, üppige Bepflanzung, zentrumsnah und doch im Grünen.
Verfügbarkeit
Wohnungsliste
4 von 5 Wohnungen aktuell verfügbar.
| Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Preis | Status | Pläne & PDFs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Top 01 Garten | EG | 3.5 | 92,00 m² | € 525.000 | Frei | — |
| + | Top 02 | 1.OG | 2.5 | 64,00 m² | € 348.000 | Frei | — |
| + | Top 03 | 1.OG | 4.5 | 108,50 m² | € 612.000 | Reserviert | — |
| + | Top 04 | 2.OG | 3.5 | 88,00 m² | € 498.000 | Frei | — |
| + | Top 05 | 2.OG | 4.5 | 115,00 m² | € 665.000 | Frei | — |
Interesse an einer Wohnung?
Wir beraten Sie gerne persönlich und unverbindlich.
Anfrage stellen